<aside> 📢
본 환불 정책은 2026년 2월 2일부터 적용됩니다.
고객님의 소중한 권리 보호와 원활한 서비스 이용을 위해, 내용을 반드시 확인해 주시기 바랍니다.
요금제 안내 (비용/변경)는 아래의 페이지를 참고해 주세요.
</aside>
월간 요금제
| 구분 | 기본(Basic) | 플러스(Plus) | 프로(Pro) |
|---|---|---|---|
| 월간 구독료 (1개월) | 49,000원 | 99,000원 | 290,000원 |
| AI 콘텐츠 생성 (매월 갱신) | 월 30회 | 월 70회 | 월 200회 |
| AI 컨설팅 기능 (매월 갱신) | 월 100회 | 월 250회 | 월 600회 |
연간 요금제
| 구분 | 기본(Basic) | 플러스(Plus) | 프로(Pro) |
|---|---|---|---|
| 연간 이용권 (12개월) | 490,000원 | 990,000원 | 2,900,000원 |
| AI 콘텐츠 생성 (일괄 지급) | 총 360회 | 총 840회 | 총 2,400회 |
| AI 컨설팅 기능 (매월 갱신) | 월 100회 | 월 250회 | 월 600회 |
※ 유의사항
<aside> ❗
주의사항
요금제 변경 및 환불 규정을 악용하여 잦은 변경 및 환불이 적발되는 경우,
이상한 AI 솔루션 계정이 영구 정지 될 수 있습니다.
</aside>